Frais de notaires + frais d'enregistrement
Conditions pour bénéficier des frais réduits (lors de l'achat d'un logement modeste qui ne bénéficie pas du régime des primes à l'acquisition) :
- L'acheteur et/ou son épouse ne peuvent posséder d'autres habitations en Belgique, sauf exceptions légales
- L'acheteur doit habiter le bien pendant au moins 3 années, dans un délai de 3 ans à partir de la date de l'achat.
- Le revenu cadastral ne peut dépasser : - 745 € : si 0, 1 ou 2 enfants à charge - 845 € : si 3 ou 4 enfants à charge
(non indexé) - 945 € : si 5 ou 6 enfants à charge - 1045 € : si 7 enfants à charge
Prix de vente (en €) |
Frais réduits (en €) |
Frais d'actes (€) (provision) |
| 50 000 | 4 854 | 8 104 |
| 55 000 | 5 211 | 8 786 |
| 60 000 | 5 568 | 9 468 |
| 65 000 | 5 920 | 10 145 |
| 70 000 | 6 248 | 10 798 |
| 75 000 | 6 577 | 11 452 |
| 80 000 | 6 905 | 12 105 |
| 85 000 | 7 234 | 12 759 |
| 90 000 | 7 562 | 13 412 |
| 95 000 | 7 891 | 14 066 |
| 100 000 | 8 219 | 14 719 |
| 105 000 | 8 548 | 15 373 |
| 110 000 | 8 876 | 16 026 |
| 115 000 | 9 205 | 16 680 |
| 120 000 | 9 533 | 17 333 |
| 125 000 | 9 862 | 17 987 |
| 130 000 | 10 190 | 18 640 |
| 135 000 | 10 519 | 19 294 |
| 140 000 | 10 847 | 19 947 |
| 145 000 | 11 176 | 20 601 |
| 150 000 | 11 504 | 21 254 |
| 155 000 | 11 833 | 21 908 |
| 160 000 | 12 161 | 22 561 |
| 165 000 | 12 490 | 23 215 |
| 170 000 | 12 818 | 23 868 |
| 175 000 | 13 147 | 24 522 |
| 180 000 | 13 475 | 25 175 |
| 185 000 | 13 804 | 25 829 |
| 190 000 | 14 132 | 26 482 |
| 195 000 | 14 461 | 27 136 |
| 200 000 | 14 789 | 27 789 |
| 210 000 | 15 446 | 29 096 |
| 220 000 | 16 103 | 30 403 |
| 230 000 | 16 760 | 31 710 |
| 240 000 | 17 417 | 33 017 |
| 250 000 | 18 074 | 34 324 |
| 260 000 | 18 680 | 35 580 |
| 270 000 | 19 286 | 36 836 |
| 280 000 | 19 892 | 38 092 |
| 290 000 | 20 497 | 39 347 |
| 300 000 | 21 103 | 40 603 |
| 310 000 | 21 709 | 41 859 |
| 320 000 | 22 315 | 43 115 |
| 330 000 | 22 920 | 44 370 |
| 340 000 | 23 526 | 45 626 |
| 350 000 | 24 132 | 46 882 |
| 360 000 | 24 737 | 48 137 |
| 370 000 | 25 343 | 49 393 |
| 380 000 | 25 949 | 50 649 |
| 390 000 | 26 654 | 51 904 |
| 400 000 | 27 160 | 53 160 |
| 410 000 | 27 766 | 54 416 |
| 420 000 | 28 372 | 55 672 |
| 430 000 | 28 977 | 56 927 |
| 440 000 | 29 583 | 58 183 |
| 450 000 | 30 189 | 59 439 |


